无码AV大香线蕉伊人久久蜜臀|欧美人妻一区二区三区视频|男人的天堂av无码av|蜜臀精品视频在线观看

現(xiàn)在位置:主頁->火車時刻-> 湛江至張家界至襄樊火車時刻1474次
 
火車時刻

湛江至張家界至襄樊火車時刻1474次

發(fā)布日期:2009/4/3 18:25:43 來源:張家界旅游指南 作者:盛克儉

張家界火車時刻表最新數(shù)據(jù):更新日為【2009年4月1日】
基本信息 全程 1679  全程運(yùn)行 28小時6分  票價信息 硬座 98 
始發(fā) 湛江  終點(diǎn) 襄樊  硬臥中 202 
始發(fā)時刻 15:22  終到時刻 19:28  軟座 暫無 
類型 普快  更新時間 2009-04-01 軟臥 337 
 
車次 站次 站名 到達(dá)時間 開車時間 運(yùn)行時間 里程
1474 01 湛江 15:22 15:22 0分 0
1474 02 遂溪 15:43 15:46 21分 27
1474 03 河唇 16:11 16:15 49分 61
1474 04 陸川 17:06 17:11 1小時44分 139
1474 05 玉林 17:44 17:54 2小時22分 175
1474 06 貴港 18:52 18:56 3小時30分 264
1474 07 黎塘 19:44 19:59 4小時22分 318
1474 08 來賓 20:43 20:50 5小時21分 383
1474 09 柳州 21:36 21:47 6小時14分 453
1474 10 融水 23:09 23:16 7小時47分 579
1474 11 融安 23:43 23:51 8小時21分 606
1474 12 牙屯堡 次日02:19 02:21 10小時57分 723
1474 13 通道 次日02:42 02:44 11小時20分 746
1474 14 靖州 次日03:11 03:16 11小時49分 777
1474 15 會同 次日03:54 03:57 12小時32分 816
1474 16 懷化 次日05:14 05:26 13小時52分 906
1474 17 吉首 次日07:06 07:14 15小時44分 1009
1474 18 張家界 次日09:24 09:39 18小時2分 1134
1474 19 慈利 次日11:02 11:10 19小時40分 1210
1474 20 石門縣 次日11:36 11:44 20小時14分 1246
1474 21 澧縣 次日12:26 13:02 21小時4分 1287
1474 22 松滋 次日13:41 13:43 22小時19分 1330
1474 23 枝城 次日13:57 13:59 22小時35分 1348
1474 24 宜昌 次日16:00 16:15 24小時38分 1435
1474 25 當(dāng)陽 次日17:18 17:20 25小時56分 1503
1474 26 荊門 次日18:00 18:02 26小時38分 1555
1474 27 襄樊 次日19:28 19:28 28小時6分 1679

編輯:盛克儉 【關(guān)閉

·上一篇:張家界至南寧火車時刻2011次
·下一篇:襄樊至張家界至湛江火車時刻1473次

網(wǎng)友評論

 
用戶:
查看所有評論
您要為您所發(fā)的言論的后果負(fù)責(zé),故請各位遵紀(jì)守法并注意語言文明。
留言:
驗(yàn)證碼:
 
 

內(nèi)容搜索

標(biāo) 題:
 

信息推薦

相關(guān)信息
专栏| 合山市| 北流市| 江川县| 禄丰县| 扎赉特旗| 桐城市| 长兴县| 天柱县| 津市市| 秦安县| 沅陵县| 定西市| 濉溪县| 墨玉县| 门头沟区| 宁德市| 资源县| 铁岭市| 句容市| 茌平县| 那曲县| 六枝特区| 万宁市| 安溪县| 青神县| 左贡县| 隆昌县| 定陶县| 安陆市| 叶城县| 万荣县| 尚义县| 乌审旗| 大英县| 新邵县| 神农架林区| 赫章县| 洛阳市| 布拖县| 竹山县|